Classement des Séries 2003 Series Standings |
| Série Boréalis | Course - Race | |||||
| Borealis Series | #4 -24/09 | #3 -17/09 | #2 -10/09 | #1 -03/09 | ||
| Bateau - Boat | Rang / Rank | Points |
Total |
|||
| Clipper | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Allure | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Défiant II | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| Heavy Water | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Marinik II | 5 | 9 | 2 | 9 | 4 | 15 |
| El Sol Naciente | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| L'Odyssée | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 18 |
| Rayvon | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 22 |
| Go For It II | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 22 |
| Shubert | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 24 |
| Série au Crépuscule | ||||||
| Twilight Series | #4 -27/08 | #3 -20/08 | #2 -13/08 | #1 -06/08 | ||
| Bateau - Boat | Rang / Rank | Total |
||||
| Clipper | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Allure | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Marinik II | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 10 |
| Défiant II | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 |
| Heavy Water | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 13 |
| Go For It II | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 13 |
| Andrea B | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 15 |
| L'Odyssée | 7 | 9 | 3 | 13 | 3 | 15 |
| Ariella | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 16 |
| Shubert | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 17 |
| El Sol Naciente | 9 | 4 | 10 | 10 | 3 | 17 |
| Impétueux | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 18 |
| Blue Dolphin | 12 | 9 | 8 | 13 | 3 | 20 |
| Dia | 13 | 9 | 9 | 11 | 3 | 21 |
| Excalibur | 14 | 9 | 10 | 13 | 3 | 22 |
| Série d'été | Course - Race | ||||||
| Summer Series | #5 -30/07 | #4 -23/072 | #3 -16/07 | #2 -09/07 | #1 -02/07 | ||
| Bateau - Boat | Rang / Rank | Points |
Total |
||||
| Allure | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| Défiant II | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| Placebo | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 |
| Clipper | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 |
| El Sol Naciente | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Marinik II | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 21 |
| Impétueux | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 |
| Kerra II | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 |
| Shubert | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 |
| Ariella | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 |
| L'Odyssée | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
| Go For It II | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 |
| NOTE: La méthode de calcul tient compte du retrait du moins bon pointage pour chacune des séries qu'il s'agisse d'une absence, d'une disqualification ou d'un mauvais rang. |